<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canarias Actual &#187; Gran Canaria</title>
	<atom:link href="http://www.canariasactual.com/category/canarias-2/gran-canaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canariasactual.com</link>
	<description>abierta y participativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visita Institucional del Consejero de Agricultura del Cabildo de Gran Canaria</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/visita-institucional-del-consejero-de-agricultura-del-cabildo-de-gran-canaria/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/visita-institucional-del-consejero-de-agricultura-del-cabildo-de-gran-canaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68982</guid>
		<description><![CDATA[El Alcalde  y responsable de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Teror, Juan de Dios Ramos, recibió esta mañana en el Ayuntamiento al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo Mendoza. Desde allí se han desplazado a visitar los terrenos previstos para la construcción de la Balsa de Ariñez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Alcalde  y responsable de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Teror, Juan de Dios Ramos, recibió esta mañana en el Ayuntamiento al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo Mendoza.</p>
<p>Desde allí se han desplazado a visitar los terrenos previstos para la construcción de la Balsa de Ariñez, proyecto incluido en el Plan de Balsas de Medianías, así como la Balsa de Osorio y algunos de los caminos rurales rehabilitados y por rehabilitar, como el de Madrelagua-San Isidro o el de la Degollada.</p>
<p>De vuelta a las Oficinas Municipales se han reunido, junto a algunos miembros de la Corporación Municipal, donde se han planteado las siguientes propuestas:</p>
<p>- Restauración del alpendre de los Granadillos para habilitarlo como “Centro de Interpretación del Millo”</p>
<p>- Invitación a colaborar en la VI edición de las jornadas de Desarrollo Rural que se celebrarán en el municipio en el mes de abril</p>
<p>- Presentación del proyecto de apertura del “Rincón del Agricultor”</p>
<p>- Proyecto piloto de elaboración de Compost con restos de la poda, utilizando la biotrituradora con la que cuneta el municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/visita-institucional-del-consejero-de-agricultura-del-cabildo-de-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Springsteen incluye finalmente Las Palmas de Gran Canaria en su gira por España</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/bruce-springsteen-incluye-finalmente-las-palmas-de-gran-canaria-en-su-gira-por-espana/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/bruce-springsteen-incluye-finalmente-las-palmas-de-gran-canaria-en-su-gira-por-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68974</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Springsteen &#038; The E Street Band finalmente han incluido a Las Palmas de Gran Canaria en su gira de conciertos por España, según ha confirmado la productora Doctor Music Concert. La productora explica, en un comunicado, que tras garantizarse los transportes de carga para que el artista pueda actuar en Las Palmas de Gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bruce Springsteen &#038; The E Street Band finalmente han incluido a Las Palmas de Gran Canaria en su gira de conciertos por España, según ha confirmado la productora Doctor Music Concert.</p>
<p>   La productora explica, en un comunicado, que tras garantizarse los transportes de carga para que el artista pueda actuar en Las Palmas de Gran Canaria con su show al completo, se ha anunciado &#8220;de forma oficial&#8221; el concierto en el Estadio de Gran Canaria para el 15 de mayo.</p>
<p>   En total, Springsteen ofrecerá seis conciertos en España. Para el que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, las entradas saldrán a la venta a partir de las 10.00 horas (hora peninsular) del próximo 9 de febrero a un precio de 70 euros para asiento reservado y de 60 euros en pista.  </p>
<p>    Asimismo, se puntualizó que &#8220;a petición expresa de los representantes del artista sólo&#8221; se venderá un máximo de seis entradas por personas.</p>
<p>   Este será el segundo de los conciertos en España, ya que la gira europea comenzará en Sevilla, el 13 de mayo. La llegada de Bruce a Europa vendrá precedida además por la salida de su nuevo álbum, &#8216;Wrecking Ball&#8217;, así como de una gira por Estados Unidos que comenzará el 18 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/bruce-springsteen-incluye-finalmente-las-palmas-de-gran-canaria-en-su-gira-por-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los menores que participan en el Proyecto Urban Mueve cambian la bollería industrial por la fruta</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/los-menores-que-participan-en-el-proyecto-urban-mueve-cambian-la-bolleria-industrial-por-la-fruta/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/los-menores-que-participan-en-el-proyecto-urban-mueve-cambian-la-bolleria-industrial-por-la-fruta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68952</guid>
		<description><![CDATA[El programa Escuelas de Salud en Movimiento Urban (ESMU) para prevenir la obesidad infantil, ha logrado que los menores que participan en este proyecto cambien el consumo de bollería industrial por fruta, como recoge la memoria realizada para la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Santa Lucía, que desarrolla este plan en colaboración con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/ESCUELA-DE-SALUD-EN-MOVIMIENTO-URBAN.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/ESCUELA-DE-SALUD-EN-MOVIMIENTO-URBAN-300x225.jpg" alt="" title="ESCUELA DE SALUD EN MOVIMIENTO URBAN" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-68953" /></a>El programa Escuelas de Salud en Movimiento Urban (ESMU) para prevenir la obesidad infantil, ha logrado que los menores que participan en este proyecto cambien el consumo de bollería industrial por fruta, como recoge la memoria realizada para la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Santa Lucía, que desarrolla este plan en colaboración con el Centro de Salud de Doctoral, centros escolares y familias.<br />
El balance realizado es contundente. Entre los niños que han participado en el programa “ha aumentado el consumo de fruta diaria. Al inicio, un gran número de menores no comía ninguna pieza de fruta al día y al finalizarlo todos comen al menos una pieza de fruta diaria, y un buen número más de tres piezas diarias”.<br />
El documento también recoge que el 90% de los menores que han finalizado el proyecto han comenzado algún tipo de actividad física organizada o federada, y que el llamado ‘picoteo entre horas’ también ha disminuido, “de un 60% de los menores que lo realizaban habitualmente ha pasado a un 41%. Además, en este ‘picoteo’ han pasado a tener mayor importancia los lácteos y frutas sobre la bollería y golosinas”.<br />
Otro de los datos que recoge la memoria es que “ha aumentado la cantidad de familias que dedican al menos una vez al día en semana un tiempo de ocio en familia de manera activa”.<br />
El equipo de profesionales que dirigen el proyecto ESMU, que afirma 67% de los niños y niñas disminuyeron su índice de masa corporal, subraya que “no se trata de un proyecto durante el cual los alumnos bajen peso, sino está dirigido a que adquieran una serie de hábitos que conduzcan a una mejora en la calidad de vida, incluyéndose los relacionados con la alimentación y la actividad física”.<br />
Escuelas de Salud en Movimiento Urban, que se enmarca dentro del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla y está cofinanciado por el Feder, comenzará a partir del próximo mes de abril el trabajo de prevención de la obesidad y la adquisición de hábitos saludables con las personas mayores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/los-menores-que-participan-en-el-proyecto-urban-mueve-cambian-la-bolleria-industrial-por-la-fruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardona subraya que al &#8220;buque insignia&#8221; de la actividad congresual de Las Palmas de Gran Canaria le falta un hotel</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/cardona-subraya-que-al-buque-insignia-de-la-actividad-congresual-de-las-palmas-de-gran-canaria-le-falta-un-hotel/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/cardona-subraya-que-al-buque-insignia-de-la-actividad-congresual-de-las-palmas-de-gran-canaria-le-falta-un-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68941</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha incidido este martes en que al &#8220;buque insignia&#8221; de la actividad congresual de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio Alfredo Kraus, le falta un hotel que complemente la oferta, justificando así la apuesta del Consistorio por construir un complejo en dicha zona. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/05/cardona1.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/05/cardona1-300x225.jpg" alt="" title="cardona" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-40191" /></a>El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha incidido este martes en que al &#8220;buque insignia&#8221; de la actividad congresual de Las Palmas de Gran Canaria, el Auditorio Alfredo Kraus, le falta un hotel que complemente la oferta, justificando así la apuesta del Consistorio por construir un complejo en dicha zona.</p>
<p>   Cardona explicó, en declaraciones a los medios, que el Ayuntamiento es propietario del suelo de una parcela que se encuentra al lado de la Plaza de la Música, con un uso hotelero. Por ello, añadió, han sacado a información pública un estudio de viabilidad económica para construir en dicha zona un hotel de entre 200 y 300 plazas.</p>
<p>   En este sentido, indicó que una vez finalice este plazo, se sacará el pliego de condiciones para que las empresas interesadas en construir y explotar el hotel, puedan hacerlo.</p>
<p>   &#8220;Es un equipamiento que va en línea con reforzar nuestra condición de ciudad turística, en la que el turismo de congreso es fundamental. El Auditorio Alfredo Kraus es el buque insignia de esta actividad congresual y le falta a su lado un complejo hotelero que es el que queremos resolver&#8221;, apostilló.</p>
<p>   Al respecto, al ser cuestionado por la posibilidad de llevar en próximos años la celebración de los carnavales a esa zona de la ciudad, y si cabría entrar en conflictos, sobre lo que Cardona matizó que &#8220;es prematuro&#8221; indicar dónde van a instalar las citadas fiestas.</p>
<p>   De todos modos, apuntó que esa zona &#8220;no se vería alterada como consecuencia de hipotéticas actividades nocturnas en la zona&#8221;.</p>
<p>INFECAR EN EL AUDITORIO</p>
<p>   Por otra parte, al ser cuestionado si se mantiene la posibilidad de llevar la Institución Ferial de Canarias (Infecar) a la zona del Auditorio, reconoció que desearía, ahora que el Partido Popular está tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, revisar ese proyecto y &#8220;poder resolverlo definitivamente&#8221;.</p>
<p>   De todos modos, no quiso pronunciarse hasta ser tratado con la institución insular.</p>
<p>   Finalmente, al ser cuestionado por la demolición de la biblioteca del Estado, después de que se hayan pronunciado los tribunales a una denuncia interpuesta por vecinos de la zona al considerarse afectados al quitarles las vistas al mar, Cardona explicó que le ha expuesto a los vecinos la posición del Consistorio y considera que &#8220;no puede aceptar el planteamiento de la demolición porque los informes jurídicos indican que se estaría cometiendo una ilegalidad&#8221; y consideró que la situación debe reconducirse a unas posibles indemnizaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/07/cardona-subraya-que-al-buque-insignia-de-la-actividad-congresual-de-las-palmas-de-gran-canaria-le-falta-un-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de  Las Palmas celebra la Mesa General de Negociación y explica el presupuesto de Personal para 2012</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-de-las-palmas-celebra-la-mesa-general-de-negociacion-y-explica-el-presupuesto-de-personal-para-2012/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-de-las-palmas-celebra-la-mesa-general-de-negociacion-y-explica-el-presupuesto-de-personal-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68693</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado hoy la Mesa General de Negociación en la que participan paritariamente representantes de la Administración local y de las organizaciones sindicales para explicar, entre otros asuntos, el proyecto de presupuesto para 2012 en materia de personal, así como el calendario de negociación relativo a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/Mesa-Negociación2.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/Mesa-Negociación2-300x199.jpg" alt="" title="Mesa Negociación2" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-68694" /></a>El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado hoy la Mesa General de Negociación en la que participan paritariamente representantes de la Administración local y de las organizaciones sindicales para explicar, entre otros asuntos, el proyecto de presupuesto para 2012 en materia de personal, así como el calendario de negociación relativo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el Reglamento de la Policía y de Bomberos.</p>
<p>En la sesión constitutiva se presentó, además del presupuesto para el presente año, una serie de medidas destinadas a estimular la productividad de los empleados y racionalizar gastos, fundamentadas en lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público para la concurrencia de graves circunstancias económicas.</p>
<p>Con ello, el Ayuntamiento pretende alcanzar un ahorro estimado de 3.755.343,36 euros, lo que supone un ajuste del 3,83 por ciento con respecto al pasado 2011 que permitirá mantener los actuales niveles de empleo municipal, sin necesidad de acudir a extinciones de contratos de su personal o a expedientes de regulación de empleo, al que se han visto obligadas otras administraciones públicas.</p>
<p>En primer lugar se informó de la creación del órgano de gestión tributaria, que facilitará a los ciudadanos el cumplimiento de este tipo de obligaciones, con fundamento en la gestión electrónica y en la creación de la carpeta ciudadana.</p>
<p>Esta acción supondrá la integración de los recursos de la Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria (ERELPA) en la Administración local, sin pérdida de empleos en el sector público municipal.</p>
<p>También se informó de las medidas derivadas de la crisis económica en el capítulo de personal, en los que el Consistorio municipal aboga por la amortización de plazas vacantes para equilibrar el presupuesto y mantener así el nivel de empleo.</p>
<p>En consonancia con la línea ya implantada por la Administración General del Estado, por el Gobierno de Canarias y por otras de ámbito local, se suspende para el ejercicio 2012 el abono de las cantidades destinadas a sufragar conceptos complementarios de las retribuciones como son los gastos de estudio, los gastos médicos y farmacéuticos y el complemento del 100% de retribuciones en la incapacidad temporal a partir del tercer mes, quedando sólo exento en los casos derivados por accidente de trabajo, maternidad, embarazo, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario y tratamientos de procesos oncológicos.</p>
<p>Asimismo, se suspenden también las aportaciones públicas a los planes de pensiones de los empleados, mientras que el devengo de productividad será proporcional al cumplimiento de la jornada y el calendario laboral, quedando también exenta la inasistencia derivada por accidente de trabajo, maternidad, embarazo, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario y tratamientos de procesos oncológicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-de-las-palmas-celebra-la-mesa-general-de-negociacion-y-explica-el-presupuesto-de-personal-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento fracciona el IBI en seis plazos para facilitar el pago voluntario a los ciudadanos</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-fracciona-el-ibi-en-seis-plazos-para-facilitar-el-pago-voluntario-a-los-ciudadanos/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-fracciona-el-ibi-en-seis-plazos-para-facilitar-el-pago-voluntario-a-los-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68638</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa que el pago voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del presente ejercicio se podrá fraccionar en seis plazos para dar mayores facilidades a los ciudadanos del municipio capitalino que tengan domiciliado el pago, pudiendo solicitarlo desde hoy y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2010/08/Ayuntamiento-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2010/08/Ayuntamiento-de-Las-Palmas-de-Gran-Canaria-300x226.jpg" alt="" title="Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria" width="300" height="226" class="alignleft size-medium wp-image-656" /></a>El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informa que el pago voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del presente ejercicio se podrá fraccionar en seis plazos para dar mayores facilidades a los ciudadanos del municipio capitalino que tengan domiciliado el pago, pudiendo solicitarlo desde hoy y hasta el 30 de abril tanto en las Oficinas Municipales de la calle León y Castillo como en las correspondientes Oficinas de Distrito.  </p>
<p>Con la finalidad de adaptar las diferentes modalidades de cobro al nuevo sistema de información tributario, las fechas estipuladas para el pago fraccionado son el 1 de junio, el 2 de julio, el 1 de agosto, el 3 de septiembre, el 1 de octubre y el 2 de noviembre de 2012. Además se establece como fecha el 1 de junio para aquellos que quieran realizar el pago anticipado en su totalidad.</p>
<p>Aquellos contribuyentes que hayan optado hasta el 30 de abril –plazo límite para la presentación de solicitudes–, por la opción de pago del IBI en dos plazos quedarán automáticamente acogidos a la modalidad de pago en seis plazos.  </p>
<p>Asimismo, quienes hasta esa fecha hubieran optado por la modalidad de cobro del IAE en cinco plazos quedarán automáticamente acogidos a la de pago en seis plazos salvo, en ambos casos, que con anterioridad al 30 de abril comuniquen lo contrario al Ayuntamiento o hayan optado por otro procedimiento. Por otro lado, las solicitudes presentadas con posteridad a ese día surtirán efecto para el ejercicio siguiente.</p>
<p>Las personas que domicilien y anticipen total o parcialmente el pago de los recibos tendrán una bonificación del 5% que será compatible con la aplicación de otras bonificaciones sobre las mismas fincas sin que, en ningún caso, el importe del conjunto pueda superar los 480 euros. Igualmente se beneficiarán de esa bonificación aquellas personas que domicilien o anticipen el cobro, aunque sea de forma parcial.</p>
<p>Los impresos de solicitud ya se encuentran a disposición de los ciudadanos en las Oficinas de Atención a la ciudadanía, sita en la Planta Principal de las Oficinas Municipales, calle León y Castillo, 270. Asimismo, se podrá retirar en las correspondientes Oficinas de Distrito (Centro, Isleta-Puerto-Guanarteme, Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Vegueta-Cono Sur-Tafira y Ciudad Alta).</p>
<p>También se podrá domiciliar los recibos para los próximos ejercicios en el momento de realizar el pago de este año en cualquiera de las entidades colaboradoras, que son las siguientes: La Caja Insular de Ahorros de Canarias, La Caixa, BBVA, Banco Santander, Banco Popular Español, Caja Rural de Canarias, Banca March, Caja Madrid, Bankinter y Banesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/el-ayuntamiento-fracciona-el-ibi-en-seis-plazos-para-facilitar-el-pago-voluntario-a-los-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana  licita el suministro eléctrico por 2,5 millones</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/el-ayuntamiento-de-san-bartolome-de-tirajana-licita-el-suministro-electrico-por-25-millones/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/el-ayuntamiento-de-san-bartolome-de-tirajana-licita-el-suministro-electrico-por-25-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68568</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha sacado a concurso el suministro de energía eléctrica de las dependencias municipales y del alumbrado público de &#8220;todo&#8221; el municipio con un presupuesto base de licitación de 2,5 millones de euros. Esta licitación &#8220;es la primera vez&#8221; que se realiza en el municipio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha sacado a concurso el suministro de energía eléctrica de las dependencias municipales y del alumbrado público de &#8220;todo&#8221; el municipio con un presupuesto base de licitación de 2,5 millones de euros.</p>
<p>   Esta licitación &#8220;es la primera vez&#8221; que se realiza en el municipio en cuanto a este suministro público y en el marco general de la Unión Europea. El concurso se ha sacado con carácter &#8220;urgente y abierto a todas&#8221; las operadoras eléctricas de la zona euro.</p>
<p> <a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/07/electricidad.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/07/electricidad-300x200.jpg" alt="" title="" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-50216" /></a>  De esta forma, según informó el Consistorio en nota de prensa, se cumple así con la orden de proceder a contratar su suministro eléctrico con un comercializador, atendiendo a la liberalización del servicio de electricidad minorista que se ha ido ejecutando en España de manera gradual, con la medida que en julio de 2008 eliminó las tarifas integrales de los consumidores de alta tensión, y desde julio de 2009 a los consumidores de baja tensión.</p>
<p>   La contratación del suministro de energía eléctrica de baja y media tensión &#8220;necesarias&#8221; para la operatividad de las dependencias municipales y todo el alumbrado público del municipio le permitirá al ayuntamiento &#8220;evitar el progresivo incremento&#8221; del precio de la electricidad, ya que concurre a contratar en el mercado libre con la oferta económica &#8220;más ventajosa, cumpliendo con los principios a que está obligada&#8221; como administración pública.</p>
<p>   Esta licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados del pasado mes de diciembre y en el Boletín Oficial de Estado este mismo miércoles, fecha a partir de la que las operadoras eléctricas tendrán 20 días de plazo para la presentación de ofertas. El Ayuntamiento también ha publicado esta licitación pública en el llamado Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/el-ayuntamiento-de-san-bartolome-de-tirajana-licita-el-suministro-electrico-por-25-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardona anima a las empresas portuarias a afrontar con optimismo el futuro</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/cardona-anima-a-las-empresas-portuarias-a-afrontar-con-optimismo-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/cardona-anima-a-las-empresas-portuarias-a-afrontar-con-optimismo-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68558</guid>
		<description><![CDATA[El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona ha destacado en el transcurso de la Clausura de las Primeras Jornadas que ha organizado la Federación Canaria de Empresas Portuarias en la Autoridad Portuaria bajo el título “Una mirada hacia el Futuro” que “en momentos delicados para la economía mundial como los actuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/Clausura-Fedeport.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/Clausura-Fedeport-300x225.jpg" alt="" title="Clausura Fedeport" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-68559" /></a>El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona ha destacado  en el transcurso de la Clausura de las Primeras Jornadas que ha organizado la Federación Canaria de Empresas Portuarias en la Autoridad Portuaria bajo el título “Una mirada hacia el Futuro” que “en momentos delicados para la economía mundial como los actuales es fundamental la colaboración interinstitucional por encima de los colores políticos, como la que el gobierno municipal y la Autoridad Portuaria están manteniendo con el objeto de buscar opciones y poner en marcha actuaciones que permitan generar un estímulo en las empresas del Archipiélago”.</p>
<p>Cardona que situó al Puerto de Las Palmas como uno de los más potentes de Europa alzó su valor como “plataforma entre continentes” y lanzó un mensaje en positivo a las empresas portuarias “precisamente si alguna fortaleza tiene la isla y la ciudad es el Puerto de Las Palmas, el recurso más potente del Archipiélago y principal fuente generadora y activadora de la economía de las islas”, añadió el regidor.</p>
<p>El Alcalde que estuvo acompañado en la clausura por el Presidente de la  Autoridad Portuaria, Luis Ibarra y el Presidente de Fedeport, José Juan Rodríguez destacó la labor que desde la concejalía de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento capitalino se está desarrollando con el objeto de consolidarnos como ciudad de deportes náuticos y de cruceros, algo complementario y perfectamente compatible y que deberíamos sumar a las fortalezas y frutos que se generan desde el puerto.</p>
<p>La Primera Jornada de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT) en la que participan 85 empresarios y profesionales del Puerto de La Luz y Las Palmas se ha celebrado por primera vez durante hoy jueves 2 de febrero en la Autoridad Portuaria de Las Palmas bajo el lema “Una Mirada hacia el futuro” como parte del nuevo Plan Estratégico 2012-2015, con el objetivo de aumentar la necesidad y visibilidad del sector marítimo canario y consolidar a FEDEPORT como patronal portuaria territorial, mostrando de esta forma la imagen y el carácter de excelencia de los servicios portuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/cardona-anima-a-las-empresas-portuarias-a-afrontar-con-optimismo-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Carnaval llega por primera vez a los hoteles del sur retransmitido en inglés</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/el-carnaval-llega-por-primera-vez-a-los-hoteles-del-sur-retransmitido-en-ingles/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/el-carnaval-llega-por-primera-vez-a-los-hoteles-del-sur-retransmitido-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68519</guid>
		<description><![CDATA[Los turistas que se alojan en los núcleos turísticos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán podrán seguir por primera vez los actos del Carnaval doblados en inglés, a través de un circuito cerrado de distribución de contenidos audiovisuales en los hoteles. Esta iniciativa, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran [...]]]></description>
