<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Canarias Actual &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.canariasactual.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canariasactual.com</link>
	<description>abierta y participativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cierra la aerolínea húngara Malév por problemas financieros</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/cierra-la-aerolinea-hungara-malev-por-problemas-financieros/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/cierra-la-aerolinea-hungara-malev-por-problemas-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68606</guid>
		<description><![CDATA[La compañía húngara Malév ha anunciado su cese de operaciones y cierre tras aducir una &#8220;situación insostenible&#8221; debido al retiro de confianza de sus acreedores y a la falta de ayudas por parte de la Unión Europea (UE), según ha anunciado en su página web que ha dejado de estar operativa. La aerolínea, que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/malev.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/malev-300x199.jpg" alt="" title="malev" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-68607" /></a>La compañía húngara Malév ha anunciado su cese de operaciones y cierre tras aducir una &#8220;situación insostenible&#8221; debido al retiro de confianza de sus acreedores y a la falta de ayudas por parte de la Unión Europea (UE), según ha anunciado en su página web que ha dejado de estar operativa.</p>
<p>   La aerolínea, que ha suspendido sus operaciones desde la madrugada de este viernes tras 66 años de actividad &#8220;casi ininterrumpida&#8221;, ha tomado esta decisión &#8220;con la intención de minimizar el daño que pueda causarse&#8221;.</p>
<p>   &#8220;Desgraciadamente, el modelo ya no se puede sustentar, a pesar de que en los últimos años aún se albergaba alguna esperanza y la confianza de los pasajeros no había disminuido; pero de la noche a la mañana, los socios han exigido el pago anticipado de los servicios que prestan y este flujo de caja ha acelerado que la compañía sufra una situación insostenible&#8221;, ha explicado el consejero delegado de Malév, Limburger su Lorant.</p>
<p>   Lorant ha agregado que la decisión por parte de la UE de no ofrecer &#8220;ulteriores recursos financieros&#8221; a la aerolínea ha condenado a ésta definitivamente a su desaparición.</p>
<p>   En este sentido, el 9 de enero la Comisión Europea dictaminó que la ayuda pública recibida por la aerolínea entre 2007 y 2010 era ilegal, por lo que le exigió recuperar una cifra que podría superar los 296 millones de euros.</p>
<p>   La compañía húngara ha puesto a disposición de sus clientes dos números de teléfono (06-40-21-21-21, para los pasajeros que llamen desde Hungría; y 36-1-802-11-11, para el resto de países) para informarles sobre cómo volver al destino deseado y las posibilidades de compensación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/03/cierra-la-aerolinea-hungara-malev-por-problemas-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol inicia las perforaciones en Cuba en busca de petróleo</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/repsol-inicia-las-perforaciones-en-cuba-en-busca-de-petroleo/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/repsol-inicia-las-perforaciones-en-cuba-en-busca-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68572</guid>
		<description><![CDATA[Repsol YPF ha iniciado las perforaciones en el primer pozo en aguas profundas de Cuba con el objetivo de buscar recursos petrolíferos, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. El inicio de la actividad en la zona se produce apenas unas semanas después de que la plataforma petrolífera Scarabeo 9 llegase a aguas territoriales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Repsol YPF ha iniciado las perforaciones en el primer pozo en aguas profundas de Cuba con el objetivo de buscar recursos petrolíferos, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.</p>
<p>   El inicio de la actividad en la zona se produce apenas unas semanas después de que la plataforma petrolífera Scarabeo 9 llegase a aguas territoriales cubanas para comenzar la explotación del pozo, situado en aguas del golfo de México.</p>
<p>   Esta plataforma, fabricada entre China y Singapur, ha sido revisada por la empresa estatal cubana Cupet y por otros organismos estatales encargados de comprobar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente. Las prospecciones determinarán el potencial de hidrocarburos que tiene la isla.</p>
<p>   Anteriormente, las autoridades estadounidenses inspeccionaron la plataforma Scarabeo 9 a su paso por Trinidad y Tobago. El complejo, valorado en unos 750 millones de dólares (unos 580 millones de euros), partió de Singapur a finales de agosto.</p>
<p>   El veredicto de las autoridades norteamericanas fue emitido por la oficina de seguridad y medio ambiente del Departamento estadounidense de Interior y el servicio de guardacostas del país, cuyos funcionarios han inspeccionado la plataforma móvil.</p>
<p>   La oposición al proyecto no solo responde al esfuerzo por evitar vertidos como el de BP en el Golfo de México, sino que también procede de la disidencia cubana, convencida de que la extracción de crudo en el país supone un espaldarazo al régimen de Fidel Castro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/repsol-inicia-las-perforaciones-en-cuba-en-busca-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca deberá sanear sus cuentas con 50.000 millones contra resultados en un año</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/la-banca-debera-sanear-sus-cuentas-con-50-000-millones-contra-resultados-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/la-banca-debera-sanear-sus-cuentas-con-50-000-millones-contra-resultados-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68550</guid>
		<description><![CDATA[La banca española deberá sanear sus cuentas por la exposición al ladrillo con 50.000 millones contra resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, según anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banca española deberá sanear sus cuentas por la exposición al ladrillo con 50.000 millones contra resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, según anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos públicos.</p>
<p>   El ministro desveló estos detalles sobre la reforma financiera que aprobará mañana, previsiblemente, el Consejo de Ministros, para sanear los balances de los bancos por su exposición al sector inmobiliario con el fin último de restablecer la confianza de los inversores y reactivar el flujo del crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/la-banca-debera-sanear-sus-cuentas-con-50-000-millones-contra-resultados-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores de Spanair piden a Pastor &#8220;recolocar&#8221; a los empleados</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/los-trabajadores-de-spanair-piden-a-pastor-recolocar-a-los-empleados/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/los-trabajadores-de-spanair-piden-a-pastor-recolocar-a-los-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68542</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajadores de Spanair y de la compañía de &#8216;handling&#8217; Newco han entregado un manifiesto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el que le piden que &#8220;reconduzca&#8221; la situación creada tras el cese de actividad de la línea aérea para posibilitar la &#8220;recolocación&#8221; de los empleados en otras compañías, durante la manifestación llevada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/manifestacion-spanair.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/02/manifestacion-spanair-300x199.jpg" alt="" title="manifestacion spanair" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-68543" /></a>Los trabajadores de Spanair y de la compañía de &#8216;handling&#8217; Newco han entregado un manifiesto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el que le piden que &#8220;reconduzca&#8221; la situación creada tras el cese de actividad de la línea aérea para posibilitar la &#8220;recolocación&#8221; de los empleados en otras compañías, durante la manifestación llevada a cabo a las puertas del Ministerio este jueves a la que han acudido unas 200 personas, según organizadores y Policía Nacional.</p>
<p>   Así, expresan en la carta a Pastor que la cuota de mercado español que deja la compañía &#8220;está en una horquilla del 22%&#8221;, y que será asumida por compañías como Iberia, Vueling o Ryanair, entre otras, si no se produce la &#8220;subrogación de los trabajadores en todos sus colectivos&#8221;. &#8220;No queremos indemnizaciones, queremos trabajar&#8221;, destacan.</p>
<p>   Piden a la Ministra que &#8220;se ponga la misma cordura que en su día se tuvo con los trabajadores de Air Madrid &#8211;compañía que anuncio su cierre en diciembre de 2006&#8211;, los cuales fueron subrogados casi en su totalidad a la extinguida Air Comet&#8221;. &#8220;Esto fue posible gracias a la intervención directa del Ministerio de Fomento, el cual tuvo mucho que ver en dicha recolocación&#8221;, remarcan.</p>
<p>   Además, los trabajadores expresan una &#8220;profunda repulsa&#8221; a cómo se ha producido el cierre de la compañía y consideran que &#8220;la Generalitat de Cataluña &#8211;accionista de Spanair&#8211; deberá o debería responder como responsable subsidiaria&#8221;.</p>
<p>   &#8220;Los trabajadores no cejaremos en cuantas respuestas sean necesarias hasta conseguir que se nos dé una solución al problema&#8221;, avisan. La representante sindical de los trabajadores de Newco por parte de UGT, María Teresa González Martínez, sostuvo en declaraciones a Europa Press que &#8220;se está negociando el ERE sin contar con el comité de empresa&#8221;, incumpliendo así el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.</p>
<p>   &#8220;Hay responsabilidades y las tienen que asumir&#8221;, añadió la representante, quien exigió que se les incluya en el ERE.</p>
<p>&#8220;DONDE ESTÁ FOMENTO, ESTE ES EL MOMENTO&#8221;.</p>
<p>   Los manifestantes llegaron al Ministerio tras una pancarta que rezaba &#8216;Queremos trabajar, solución ya&#8217;, y coreando consignas como &#8220;No queremos paro, queremos trabajar&#8221;, y  &#8220;Dónde está Fomento, éste es el momento&#8221;.</p>
<p>   Por su parte, Agustín, un trabajador de Spanair muestra su indignación al decir que no tienen ninguna documentación para pedir la prestación por desempleo. &#8220;No tenemos nada, ningún documento para pedir el paro; estamos en el limbo&#8221;.</p>
<p>   El ERE de Spanair afectará a un total de 2.604 trabajadores, de los que 2.343 estaban en activo en el momento del cierre, según ha informado a Europa Press la aerolínea catalana.</p>
<p>   Concretamente, en el total de la plantilla hay 967 tripulantes de cabina, 401 pilotos, 488 trabajadores de rampa &#8211;carga y descarga de maletas&#8211;, 175 empleados de servicios de atención al pasajero &#8211;en oficinas de venta en aeropuertos y &#8216;call centers&#8217;&#8211;, 194 mecánicos de aviones, y 379 empleados de las oficinas de servicios generales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/los-trabajadores-de-spanair-piden-a-pastor-recolocar-a-los-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA ganó 3.004 millones en 2011, un 34,8% menos</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/bbva-gano-3-004-millones-en-2011-un-348-menos/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/bbva-gano-3-004-millones-en-2011-un-348-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68469</guid>
		<description><![CDATA[BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 3.004 millones de euros, lo que supone un descenso del 34,8% respecto al ejercicio anterior, tras realizar un ajuste contable en el fondo de comercio de la franquicia de Estados Unidos. Excluido este ajuste, el beneficio atribuido recurrente se situó en 4.015 millones de ruso, un 12,8% menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FfH3QsTsOfE&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FfH3QsTsOfE&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></embed></object><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/06/video.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2011/06/video-300x213.jpg" alt="" title="video" width="300" height="213" class="alignleft size-medium wp-image-43429" /></a> BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 3.004 millones de euros, lo que supone un descenso del 34,8% respecto al ejercicio anterior, tras realizar un ajuste contable en el fondo de comercio de la franquicia de Estados Unidos.</p>
<p>   Excluido este ajuste, el beneficio atribuido recurrente se situó en 4.015 millones de ruso, un 12,8% menos que en 2010, ha informado este jueves la entidad, que ha afirmado que el deterioro del fondo de comercio es un registro contable que no afecta a la liquidez ni a la solvencia del grupo.</p>
<p>   El presidente del BBVA, Francisco González, ha destacado que &#8220;una año más, los resultados demuestran la extraordinaria capacidad de BBVA para generar beneficios incluos en los escenarios más complejos&#8221;. &#8220;Hemos fortalecido nuestra capacidad de crecimiento durante la crisis&#8221;, ha resaltado.</p>
<p>   La entidad ha asegurado además que cumplirá &#8220;con holgura&#8221; con las recomendaciones la Auoridad bancaria Europea (EBA) sin vender activos estratégicos. La ratio de &#8216;core capital&#8217; se eleva hasta el 10,3% en diciembre bajo la normativa actual.</p>
<p>   Por su parte, la tasa de mora se situó en diciembre en el 4% desde el 4,1% registrado en septiembre, con una cobertura del 61%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/02/bbva-gano-3-004-millones-en-2011-un-348-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popular: la reforma financiera no puede permitir sostener bancos &#8220;zombies&#8221;</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/02/01/popular-la-reforma-financiera-no-puede-permitir-sostener-bancos-zombies/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/02/01/popular-la-reforma-financiera-no-puede-permitir-sostener-bancos-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68331</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha advertido de que la reforma financiera que el Gobierno prevé aprobar este viernes no puede permitirse el &#8220;lujo&#8221; de sostener entidades &#8220;zombies&#8221; a costa del dinero del contribuyente. &#8220;No se trata de un problema de capital o de tamaño, se trata sencillamente de un problema de modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha advertido de que la reforma financiera que el Gobierno prevé aprobar este viernes no puede permitirse el &#8220;lujo&#8221; de sostener entidades &#8220;zombies&#8221; a costa del dinero del contribuyente.</p>
<p>   &#8220;No se trata de un problema de capital o de tamaño, se trata sencillamente de un problema de modelo de negocio&#8221;, aseguró Ron en la presentación de resultados de 2011, cuando la entidad ganó un 18,7% menos.</p>
<p>   Sobre las provisiones para cubrir eventuales pérdidas derivadas del &#8216;ladrillo&#8217;, instó a no &#8220;demonizar&#8221; las actividades inmobiliarias y de promoción, al considerar que son &#8220;claves&#8221; para la economía y &#8220;palancas&#8221; de empleo. &#8220;La economía saldrá antes de la crisis si hay reactivación de la construcción&#8221;, sentenció.</p>
<p>   El presidente de Popular urgió además a aprobar una reforma del mercado laboral &#8220;amplia y profunda&#8221; ante la &#8220;encrucijada&#8221; de resolver el problema del paro, y que debe pasar, en su opinión, por cambios en la negociación colectiva y en la contratación.</p>
<p>   Como ya hizo ayer el presidente del Santander, Emilio Botín, Ron criticó la labor de los políticos europeos para afrontar la crisis de deuda pública derivada de la quiebra de Grecia, al sostener que esta crisis ha pasado a ser política. &#8220;La decisión política de involucrar a los inversores privados en la solución de la crisis de Grecia trajo una desconfianza sin precedentes&#8221;, afirmó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/02/01/popular-la-reforma-financiera-no-puede-permitir-sostener-bancos-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compañía de &#8216;handling&#8217; Newco plantea un ERE para más de 1.000 empleados en España</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/la-compania-de-handling-newco-plantea-un-ere-para-mas-de-1-000-empleados-en-espana/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/la-compania-de-handling-newco-plantea-un-ere-para-mas-de-1-000-empleados-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68264</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de &#8216;handling&#8217; Newco ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 1.000 de sus 1.400 empleados en toda España, y supondrá el cierre de todas sus oficinas excepto las de Vigo y Barcelona, donde sindicatos y dirección deberán negociar nuevas condiciones laborales y bajadas de salario. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/01/newco.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://www.canariasactual.com/wp-content/uploads/2012/01/newco-300x199.jpg" alt="" title="newco" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-68265" /></a> La compañía de &#8216;handling&#8217; Newco ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 1.000 de sus 1.400 empleados en toda España, y supondrá el cierre de todas sus oficinas excepto las de Vigo y Barcelona, donde sindicatos y dirección deberán negociar nuevas condiciones laborales y bajadas de salario.</p>
<p>   Según ha explicado a Europa Press el representante de UGT en Newco Enrique Montes, la compañía, que prestaba servicios de tierra principalmente a Spanair, ha informado del ERE al Ministerio de Trabajo, pero no lo ha presentado de forma oficial.</p>
<p>   Newco tenía presencia en 20 aeropuertos españoles, pero la mayor parte de la plantilla está concentrada en Barcelona, donde trabajan unas 700 personas, de las que aproximadamente el 80% daba servicio a Spanair.</p>
<p>   Según Montes, el ERE afectará a unas 500 personas en Barcelona, y los cerca de 200 que mantendrán su trabajo deberán negociar rebajas de salarios y movilidad de categorías profesionales, ya que se mantendrá en plantilla a los trabajadores con más antigüedad.</p>
<p>   &#8220;Los cierres y despidos del resto de oficinas son más fáciles de llevar a cabo, pero en Barcelona el proceso será más largo, porque se tienen que negociar las nuevas condiciones laborales&#8221;, ha señalado Montes.</p>
<p>   El director de Recursos Humanos de Newco, Josu Aldecoa, ha enviado las notificaciones de permiso retribuido a los trabajadores, por lo que no están obligados a ir a trabajar.</p>
<p>   Asimismo, la compañía está informando a los empleados de que en 15 días se les entregará su carta de despido, según han explicado fuentes sindicales de CC.OO.</p>
<p>SALVAR EMPLEOS</p>
<p>   CC.OO. ha afirmado que peleará por los empleos de los trabajadores de Newco, al menos en los aeropuertos donde tenía más clientes aparte de la aerolínea catalana, como es el caso de Barcelona-El Prat.</p>
<p>   &#8220;Actualmente nos encontramos en negociaciones para salvar algunos empleos de los trabajadores de Barcelona, donde además de Spanair, Newco opera para la portuguesa TAP, la rumana Tarom y otras compañías rusas&#8221;, ha explicado el responsable del sector aéreo de Catalunya, Jorge Gómez.</p>
<p>   El representante sindical ha precisado que, si bien, la mayoría de los puestos de trabajo que se pueden negociar se encuentran en la capital catalana, también hay &#8220;unos pocos&#8221; en los que se pueden &#8220;determinar ciertas condiciones&#8221; en los aeropuertos de Vigo, Oviedo y Las Palmas, entre otros.</p>
<p>   El ERE será extintivo para toda la plantilla en los aeródromos de Málaga, Alicante, Bilbao y Madrid, entre otras ciudades, donde Newco trabajaba en exclusiva para Spanair.</p>
<p>   Gómez ha explicado que este lunes los responsables de la compañía de &#8216;handling&#8217; se han reunido en Madrid tras recibir sus trabajadores sendos permisos retribuidos, una situación que el portavoz ha calificado de &#8220;transitoria&#8221;, aunque ha indicado que podrían tener lugar dos reuniones internas adicionales a lo largo de la semana y otras conversaciones paralelas con Spanair y demás partes implicadas.</p>
<p>   Newco, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo de 2011, ya presentó un ERE de extinción a principios del año pasado, que afectó a 95 personas, la mayoría en Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/la-compania-de-handling-newco-plantea-un-ere-para-mas-de-1-000-empleados-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vázquez: es &#8220;absolutamente necesario&#8221; seguir con el proyecto de Iberia Express</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/vazquez-es-absolutamente-necesario-seguir-con-el-proyecto-de-iberia-express/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/vazquez-es-absolutamente-necesario-seguir-con-el-proyecto-de-iberia-express/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68259</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, ha afirmado que es &#8220;absolutamente necesario&#8221; proseguir con la nueva línea de vuelos de bajo coste Iberia Express, contra la que el sindicato de pilotos SEPLA y representantes de trabajadores de tierra han convocado varios días de huelga. La decisión de crear la línea es &#8220;irrevocable&#8221;. Vázquez ha pronunciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, ha afirmado que es &#8220;absolutamente necesario&#8221; proseguir con la nueva línea de vuelos de bajo coste Iberia Express, contra la que el sindicato de pilotos SEPLA y representantes de trabajadores de tierra han convocado varios días de huelga. La decisión de crear la línea es &#8220;irrevocable&#8221;.</p>
<p>   Vázquez ha pronunciado una conferencia en Ibercaja Patio de la Infanta invitado por el Colegio Mayor Miraflores de Zaragoza. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Iberia ha expresado que la compañía &#8220;ha tomado una decisión muy importante para el futuro de la compañía&#8221; como es la creación de la línea de bajo coste.</p>
<p>   Iberia Express permitirá &#8220;un crecimiento mucho más sólido en el largo radio&#8221;, dado que habrá una red de corto y medio radio &#8220;mucho más saludable en costos y eficiencia&#8221;. La creación de esta línea &#8220;no es motivo&#8221; para convocar la huelga, ha considerado.</p>
<p>   Vázquez ha aludido al cese de actividad de Spanair. Al respecto ha aseverado que una estructura de costes como la de Spanair &#8220;no tiene viabilidad porque es un modelo que entra en competencia con compañías que tienen estructuras de coste mucho más baratas y conceptualmente es una realidad que se está viviendo en Europa&#8221;. De hecho muchas otras compañías tienen &#8220;dificultades&#8221;, ha explicado.</p>
<p>   El presidente de Iberia ha manifestado su &#8220;disgusto&#8221; por el cese de actividad de Spanair y ha opinado que es una &#8220;mala noticia&#8221; por su impacto en el empleo.</p>
<p>   &#8220;El primer sentimiento es de pesadumbre porque esto va a afectar a una serie de familias&#8221;, ha continuado el presidente de Iberia, quien ha expresado su &#8220;voluntad absoluta&#8221; de ponerse a disposición del Ministerio de Fomento y de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), así como la Generalitat de Cataluña.</p>
<p>   &#8220;Creo que se ha resuelto con bastante eficacia, sin crear grandes distorsiones en el movimiento de los aeropuertos&#8221;, ha señalado Antonio Vázquez. Sobre la posible contratación de exempleados de Spanair, el presidente de Iberia ha dicho que la nueva línea de bajo coste contratará a 500 personas durante el primer año y ha comunicado que &#8220;no le ponemos puertas a la procedencia de estas personas, vengan de donde vengan serán muy bien recibidas&#8221;.</p>
<p>   &#8220;No va a haber un cambio radical&#8221; en el mercado de las aerolíneas, ha apuntado Vázquez, quien ha señalado que &#8220;no era una cuota de mercado particularmente significativa como para crear un cambio estructural en el mercado&#8221;. Ha vaticinado que &#8220;el mercado irá absorbiendo los excesos de capacidad, irá reorientando las rutas&#8221;.</p>
<p>CONFERENCIA</p>
<p>   A la conferencia de Antonio Vázquez ha asistido el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, quien ha presentado al ponente.</p>
<p>   En la presentación el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes se ha referido a la compañía Iberia como la &#8220;línea de bandera&#8221; en el sector del transporte aéreo.</p>
<p>   Esta serie de conferencias están enmarcadas bajo el título &#8216;Los nuevos retos de la economía: aprendiendo de los mejores&#8217; para conocer las experiencias de profesionales destacados en el panorama nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/vazquez-es-absolutamente-necesario-seguir-con-el-proyecto-de-iberia-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botín : el crédito no fluye en España &#8220;porque no hay demanda solvente&#8221;</title>
		<link>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/botin-el-credito-no-fluye-en-espana-porque-no-hay-demanda-solvente/</link>
		<comments>http://www.canariasactual.com/2012/01/31/botin-el-credito-no-fluye-en-espana-porque-no-hay-demanda-solvente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canarias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canariasactual.com/?p=68226</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que el crédito no fluye en España &#8220;porque no hay demanda solvente&#8221;, y ha reclamado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para restaurar la confianza en la economía, en especial alusión a las reformas financiera y laboral. &#8220;Quiero dejar muy claro que no prestamos más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado que el crédito no fluye en España &#8220;porque no hay demanda solvente&#8221;, y ha reclamado al Gobierno que adopte las medidas adecuadas para restaurar la confianza en la economía, en especial alusión a las reformas financiera y laboral.</p>
<p>   &#8220;Quiero dejar muy claro que no prestamos más porque no hay demanda solvente&#8221;, ha incidido el presidente del primer banco español durante la presentación de los resultados anuales del banco, que arrojaron un beneficio atribuido de 5.351 millones de euros, un 35% menos que en 2010.</p>
<p>   El crédito concedido por el Banco Santander en España bajó un 7% en 2011, mientras que los préstamos al sector no residente experimentaron un crecimiento del 8%. El importe de la inversión crediticia neta del grupo se situó en 750.100 millones al cierre del año, casi un 4% más.</p>
